10噸東風153消防灑水車主要技術性能參數
車型概述 | 10噸東風153消防灑水車是我廠采用東風原裝底盤EQ1160GD5DJ基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 東風153消防灑水車消防車 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | ||
質量參數 (kg) | **總質量(kg) | 13850 | 外形尺寸(mm) | 8235×2500×3450mm | |
額定裝載質量(kg) | 7000 | 罐體容積(mm) | 10 | ||
整車整備質量(kg) | 8400 | 軸 距 (mm) | 4700 | ||
發動機 參 數 | 型號 | ISB190 50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 144/6700 | 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
性能參數 | **車速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1940 |
駕駛室 | 3 | 后 橋 | 1860 | ||
鋼板彈簧 | 7/9+6 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1250 | |
輪胎數 | 6 | 后 懸 | 2050 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 | 行駛角(°) | 接近角 | 23 | |
軸數 | 2 | 離去角 | 19 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水10T | |||
消防炮 | 型號:PS40型消防炮,流量40L/S/1MPa 水射程:≥50 | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,單排駕駛室;材料采用優質碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設備外,駕駛室內加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、標志燈、示廓燈開關及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
|
如需更多相關產品詳細信息,請撥打24小時銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經濟適用的車型,并有專業技術人員負責解答您咨詢的所有關于專用車的問題。