德國曼恩搶險救援車主要技術性能參數
車型概述 | 德國曼恩搶險救援消防車是我廠采用德國曼恩商用車司原裝底盤TGM18.290基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分、升降照明系統、液壓起重機器,器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | |||||
整車型號 | 德國曼恩搶險救援消防車 | 底盤型號 | TGM18.290 | |||
質量參數 (kg) | **總質量(kg) | 12970 | 外形尺寸(mm) | 8580×2500×3440 | ||
整車整備質量(kg) | 12620 | 軸 距 (mm) | 4425 | |||
發動機 參 數 | 型號 | D0836LFLAL | 排 放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 216/6871 | 生產企業 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | |||
性能參數 | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2066 | |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1802 | |||
鋼板彈簧 | 1/3 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1400 | ||
輪胎數 | 6 | 后 懸 | 2220 | |||
輪胎規格 | 80R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | ||
軸數 | 2 | 離去角 | 10 | |||
升降照明系統 | 主燈:4×1000W | 絞盤參數
| 電壓: | 24V | ||
起升高度:≥7.5m | 安裝形式: | 車頭保險杠下 | ||||
驅動形式: | 電動 | |||||
**牽引長度: | ≥35m | |||||
發電機:220V/380V
| **牽引力: | ≥6100kg | ||||
隨車起重機
| **起吊重量: | ≥5000kg
| ||||
安裝位置: | 消防車輛尾部 | |||||
|
如需更多相關產品詳細信息,請撥打24小時銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經濟適用的車型,并有專業技術人員負責解答您咨詢的所有關于專用車的問題。